Tabulka příspěvků

Tabulka příspěvků

Kategorie Věk Členství


START
Pololetně Čtvrtletně Členství


PREMIUM
Pololetně Čtvrtletně Licence


ČF
1. část 1. část 1. část 1. část
2. část 2. část
2. část 2. část
3. část 3. část
Muži A 19+ 6 000 Kč 3 000 Kč 2 000 Kč 8 300 Kč 5 300 Kč 4 300 Kč 800 Kč
2 000 Kč 2 000 Kč
3 000 Kč 3 000 Kč
2 000 Kč 2 000 Kč
Muži B 19+ 6 000 Kč 3 000 Kč 2 000 Kč 8 300 Kč 5 300 Kč 4 300 Kč 800 Kč
2 000 Kč 2 000 Kč
3 000 Kč 3 000 Kč
2 000 Kč 2 000 Kč
Muži C 19+ 5 000 Kč 2 500 Kč 1 667 Kč 7 300 Kč 4 800 Kč 3 967 Kč 800 Kč
1 667 Kč 1 667 Kč
2 500 Kč 2 500 Kč
1 666 Kč 1 666 Kč
Junioři 17-18 6 500 Kč 3 250 Kč 2 167 Kč 8 800 Kč 5 550 Kč 4 467 Kč 800 Kč
2 167 Kč 2 167 Kč
3 250 Kč 3 250 Kč
2 166 Kč 2 166 Kč
Dorostenci 15-16 6 500 Kč 3 250 Kč 2 167 Kč 8 800 Kč 5 550 Kč 4 467 Kč 800 Kč
2 167 Kč 2 167 Kč
3 250 Kč 3 250 Kč
2 166 Kč 2 166 Kč
Starší žáci 13-14 6 500 Kč 3 250 Kč 2 167 Kč 8 800 Kč 5 550 Kč 4 467 Kč 800 Kč
2 167 Kč 2 167 Kč
3 250 Kč 3 250 Kč
2 166 Kč 2 166 Kč
Mladší žáci 11-12 6 000

3 000

2 000 Kč 8 300

5 300 Kč 4 300 Kč 800 Kč
2 000 Kč 2 000 Kč
3 000 Kč 3 000 Kč
2 000 Kč 2 000 Kč
Elévkyně 8-10 6 000

3 000

2 000 Kč 8 300

5 300 Kč 4 300 Kč 800 Kč
2 000 Kč 2 000 Kč
3 000 Kč 3 000 Kč
2 000 Kč 2 000 Kč
Elévové 8-10 6 000 Kč 3 000 Kč 2 000 Kč 8 300 Kč 5 300 Kč 4 300 Kč 800 Kč
2 000 Kč 2 000 Kč
3 000 Kč 3 000 Kč
2 000 Kč 2 000 Kč
Přípravka 7-8 5 000 Kč 2 500 Kč 1 667 Kč 7 300 Kč 4 800 Kč 3 967 Kč 800 Kč
1 667 Kč 1 667 Kč
2 500 Kč 2 500 Kč
1 666 Kč 1 666 Kč
Minipřípravka 5-6 5 000

2 500 Kč 1 667 Kč Bez PREMIUM členství
1 667 Kč
2 500 Kč
1 666 Kč
Zpět na Členské příspěvky
36_20250909_201019.jpg